| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 1 | $83.343,47 |
| 2014 | 3 | $953.513,74 |
| 2015 | 1 | $484.501,54 |
| 2016 | 1 | $210.931,71 |
| 2019 | 1 | $350.000,23 |
| 2022 | 1 | $250.000,00 |
| 2023 | 1 | $205.705,55 |
| 2024 | 2 | $125.173,49 |
| 2025 | 4 | $257.223,33 |
| 2026 | 1 | $11.651,46 |
| Total $2.932.044,52 |