| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 2 | $311.437,00 |
| 2011 | 4 | $1.388.933,00 |
| 2012 | 2 | $390.600,00 |
| 2013 | 21 | $337.965,38 |
| 2014 | 21 | $753.911,79 |
| 2015 | 13 | $404.236,34 |
| 2016 | 69 | $521.078,34 |
| 2017 | 47 | $244.404,12 |
| 2018 | 56 | $593.604,20 |
| 2019 | 26 | $955.813,00 |
| 2020 | 105 | $130.788,75 |
| 2021 | 6 | $7.631,25 |
| Total $6.040.403,17 |