Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
2013 | 11 | $137.939,00 |
2014 | 3 | $693.843,00 |
2016 | 12 | $134.120,00 |
2017 | 7 | $14.815,00 |
2018 | 2 | $3.375,00 |
2019 | 11 | $13.415,00 |
2020 | 7 | $59.425,00 |
2021 | 83 | $84.460,00 |
2022 | 17 | $25.000,00 |
2023 | 40 | $41.437,00 |
2024 | 36 | $16.885,00 |
Total $1.224.714,00 |