| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 3 | $1.727.074,00 |
| 2011 | 1 | $247.120,00 |
| 2012 | 3 | $478.290,00 |
| 2013 | 9 | $567.537,24 |
| 2014 | 4 | $227.910,07 |
| 2018 | 1 | $207.504,11 |
| 2019 | 1 | $508.351,69 |
| 2020 | 1 | $19.784,00 |
| 2023 | 1 | $249.508,00 |
| 2025 | 1 | $222.625,38 |
| Total $4.455.704,49 |